Название | Консервы. Метод определения содержания плесеней по Говарду |
---|---|
Аннотация |
Стандарт распространяется на томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью, в которых отсутствуют видимые признаки плесневения, и устанавливает метод подсчета количества гифов плесеней по Говарду. Взамен Заменённые ГОСТ 10444.14-75 |
Статус Н/Д | Действующий |
Дата принятия в РТ | 01.01.1993 |
Дата введения | 01.01.1993 |
Разработчик Н/Д и его адрес | Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт продуктов детского питания и систем управления агропромышленными комплексами консервной промышленности |
Категория | Каталог межгосударственных стандартов |
Язык оригинала | Русский |
Изменения | - |
Кол-во страниц | 12 |
Заказать |