Название | Продукция пищевая. Спектрофотометрический метод определения холина |
---|---|
Аннотация | Настоящий стандарт распространяется на пищевую продукцию на зерновой основе, на молоко и молочную продукцию, мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, яйца и продукты переработки яиц, в том числе для детского питания, диетического питания, питания спортсменов, биологически активные добавки к пище (далее - БАД), заменители соли на основе пищевых продуктов и устанавливает спектрофотометрический метод измерения массовой доли холина. Диапазон измерений массовой доли холина - от 40,0 до 75 000,0 мг/кг |
Статус Н/Д | Действующий |
Дата принятия в РТ | 29.01.2024 |
Дата введения | 29.07.2024 |
Разработчик Н/Д и его адрес | Республика Беларусь |
Категория | Каталог межгосударственных стандартов |
Язык оригинала | Русский |
Изменения | нет |
Кол-во страниц | 12 |
Заказать |