Название | Рыба, морепродукты и продукция из них. Метод определения массовой доли белка, жира, воды, фосфора, кальция и золы спектроскопией в ближней инфракрасной области |
---|---|
Аннотация | Стандарт устанавливает метод определения массовой доли белка (сырого протеина), жира, воды (влаги), фосфора, кальция и золы в рыбе, морепродуктах и продукции из них, в том числе консервах, пресервах и кормовой муке, спектроскопией в ближней инфракрасной области в диапазоне от 9000 до 12500 см в степени -1. |
Статус Н/Д | Действующий |
Дата принятия в РТ | 01.01.2016 |
Дата введения | 01.01.2016 |
Разработчик Н/Д и его адрес | ОАО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота" (ОАО "Гипрорыбфлот") |
Категория | Каталог межгосударственных стандартов |
Язык оригинала | Русский |
Изменения | - |
Кол-во страниц | 12 |
Заказать |