Название | Свинец для производства свинцового сурика повышенной чистоты. Метод определения ванадия, кобальта, марганца и хрома |
---|---|
Аннотация | Стандарт устанавливает химико-спектральный метод определения ванадия, кобальта, марганца, и хрома в свинце для производства свинцового сурика повышенной чистоты, используемого в оптическом стекловарении. |
Статус Н/Д | Действующий |
Дата принятия в РТ | 01.07.1987 |
Дата введения | 01.07.1987 |
Разработчик Н/Д и его адрес | Министерство цветной металлургии СССР |
Категория | Каталог межгосударственных стандартов |
Язык оригинала | Русский |
Изменения | 1 |
Кол-во страниц | 12 |
Заказать |