Название | Церий и его двуокись. Химико-спектральный метод определения железа, кобальта, марганца, меди и никеля |
---|---|
Аннотация | Стандарт устанавливает химико-спектральный метод определения железа, кобальта, марганца, меди, никеля в церии и его двуокиси. |
Статус Н/Д | Действующий |
Дата принятия в РТ | 01.01.1981 |
Дата введения | 01.01.1981 |
Разработчик Н/Д и его адрес | - |
Категория | Каталог межгосударственных стандартов |
Язык оригинала | Русский |
Изменения | 1 |
Кол-во страниц | 8 |
Заказать |