Название | Свинец высокой чистоты. Спектральный метод определения натрия, кальция, магния, алюминия, железа и таллия |
---|---|
Аннотация | Стандарт устанавливает спектральный метод определения массовой доли алюминия, натрия, железа, магния, кальция, железа и таллия в свинце высокой чистоты. |
Статус Н/Д | Действующий |
Дата принятия в РТ | 01.01.1978 |
Дата введения | 01.01.1978 |
Разработчик Н/Д и его адрес | - |
Категория | Каталог межгосударственных стандартов |
Язык оригинала | Русский |
Изменения | 3 |
Кол-во страниц | 12 |
Заказать |