Название | Качество воды. Определение фенольного индекса посредством анализа потока (ПИА и НАП) |
---|---|
Аннотация | Настоящий стандарт устанавливает два метода определения фенольного индекса в воде (подземные воды, поверхностные воды, фильтрационные воды и сточные воды) в массовой концентрации от 0,01 мг/куб. дм до 1 мг/куб. дм (в неразбавленных водах). В отдельных случаях, область применения может быть адаптирована путем изменения стандартных условий. В разделе 3 описывается определение содержания фенола (без дистилляции) после экстракции, в разделе 4 - определение содержания фенола (без экстракции) после дистилляции |
Статус Н/Д | Действующий |
Дата принятия в РТ | 20.09.2024 |
Дата введения | 20.03.2025 |
Разработчик Н/Д и его адрес | Республика Казахстан |
Категория | Каталог межгосударственных стандартов |
Язык оригинала | Русский |
Изменения | Нет |
Кол-во страниц | 15 |
Заказать |